请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明
3
重点关注公司及盈利预测
重点公司代码 股票名称 2022/8/30 EPS PE 投资评级
股价 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E
600011.SH 华能国际 8.13 -0.79 0.19 0.62 - 42.79 13.11 买入
600795.SH 国电电力 4.41 -0.11 0.31 0.39 - 14.23 11.31 买入
600027.SH 华电国际 5.60 -0.61 0.40 0.47 - 14.00 11.91 买入
601991.SH 大唐发电 3.05 -0.58 0.12 0.16 - 25.42 19.06 买入
600021.SH 上海电力 10.12 -0.77 0.40 0.73 - 25.09 13.95 未评级
002534.SZ 西子洁能 20.10 0.58 1.02 1.44 34.66 19.64 13.98 未评级
688501.SH 青达环保 22.47 0.69 0.79 1.06 32.57 28.49 21.12 未评级
资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(注:未评级企业盈利预测来自WIND一致预期)