图表 20. 2020 年中国电解液添加剂 FEC 出货量占比 ................................................................................................... 14
图表 21. 2021 年锂电池电解液产业链 ..............................................................................................................................15
图表 23. 2017-2021 年我国电解液产能情况 .................................................................................................................... 16
图表 24. 2017-2021 年我国电解液产量情况 .................................................................................................................... 16
图表 25. 2022 年国内电解液行业集中度 ..........................................................................................................................17
图表 26. 2022 年国内电解液产能区域分布情况 ..............................................................................................................17
图表 27. 2022 年我国计划净增电解液产能 ......................................................................................................................18
图表 28. 2023 年我国计划净增电解液产能 ......................................................................................................................19
图表 29. 2020 年全球碳排放结构 ......................................................................................................................................20
图表 30. 国内外相关新能源汽车政策和发展目标 ..........................................................................................................21
图表 31. 2015-2021 年全球新能源汽车销量及渗透率 .................................................................................................... 22
图表 32. 2015-2021 年中国新能源汽车销量及渗透率 .................................................................................................... 22
图表 33. 2017-2021 年我国动力电池出货量 .................................................................................................................... 22
图表 34. 2021 年中国电力储能市场装机规模占比 ......................................................................................................... 23
图表 35. 2021 年中国电化学储能市场装机规模占比 ..................................................................................................... 23
图表 36. 2016-2020 年全球电化学储能装机规模 ............................................................................................................ 23
图表 37. 2016-2020 年中国电化学储能装机规模 ............................................................................................................ 23
图表 38. 2017-2021 年中国储能锂电池出货量 ................................................................................................................ 24
图表 39. 2021-2025E 全球及中国储能锂电池出货量 ..................................................................................................... 24
图表 40. 2021-2025E 全球及中国储能锂电池电解液出货量......................................................................................... 25
图表 41. 2017-2021 年全球消费电子市场规模 ................................................................................................................ 26
图表 42. 2017-2021 年中国消费电子市场规模 ................................................................................................................ 26
图表 43. 2020-2022H1 中国电信和移动 5G 用户数 ........................................................................................................ 26
图表 44. 2021 年中国 5G 手机出货量同比增长 63.2% .................................................................................................. 27
图表 45. 2016-2021 年国内智能手机产量、出货量 ........................................................................................................ 27
图表 46. 2015-2021 年全球智能可穿戴设备出货量 ........................................................................................................ 27
图表 47. 2015-2021 年全球可穿戴设备市场规模 ............................................................................................................ 27
图表 48. 2019-2022 年中国电解液、六氟磷酸锂价格 .................................................................................................... 28
图表 49. 2015-2021 年全球及中国电解液出货量 ............................................................................................................ 29
图表 50. 2019-2022 年中国电解液工厂总库存 ................................................................................................................ 30
图表 51. 2021 年石大胜华主营产品产销量情况 ..............................................................................................................31
图表 52. 2017-2022H1 石大胜华营业收入情况 ............................................................................................................... 31
图表 53. 2017-2022H1 石大胜华归母净利润情况........................................................................................................... 31
图表 54. 2017-2021 年石大胜华分产品营收结构 ............................................................................................................ 32
图表 55. 2017-2021 年石大胜华分产品毛利结构 ............................................................................................................ 32
图表 56. 2019 年以来石大胜华三费总费用率呈下降趋势 ............................................................................................. 32
图表 57. 2021 年以来石大胜华研发投入大幅提升 ......................................................................................................... 32
图表 58. 2021 年天赐材料主营产品已有产能情况 ......................................................................................................... 33
图表 59. 2022H1 天赐材料营业收入同比增长 180.13% ................................................................................................ 33
图表 60. 2022H1 天赐材料归母净利润同比增长 271.32% ............................................................................................ 33
图表 61. 2022H1 天赐材料锂离子电池材料产品营业收入占比为 92.9% .................................................................... 34
图表 62. 2022H1 天赐材料锂离子电池材料产品毛利润占比为 95.49% ...................................................................... 34
图表 63. 2017-2022H1 天赐材料三费总费用率呈下降趋势 ...........................................................................................34
图表 64. 2017-2022H1 天赐材料研发投入持续上升....................................................................................................... 34
图表 65. 2021 年新宙邦主营产品产能情况......................................................................................................................35
图表 66. 2022H1 新宙邦营业收入同比增长 95.22% ...................................................................................................... 35
图表 67. 2022H1 新宙邦归母净利润同比增长 129.75% ............................................................................................... 35
图表 68. 2022H1 新宙邦电池化学品营业收入占比为 78.07% ...................................................................................... 36
图表 69. 2022H1 新宙邦电池化学品毛利润占比为 77.87% .......................................................................................... 36
图表 70. 2017-2022H1 新宙邦三费总费用率呈下降趋势 ............................................................................................... 36
图表 71. 2018-2022H1 新宙邦研发投入持续上升........................................................................................................... 36
图表 72. 2021 年江苏国泰主营产品产能情况..................................................................................................................37
图表 73. 2022H1 江苏国泰营业收入同比增长 46.22% .................................................................................................. 37