图表 16. 2019H1-2022H1 光伏板块期间费用率.............................................................................................................. 11
图表 17. 2019H1-2022H1 光伏板块资产负债率.............................................................................................................. 11
图表 18. 2019H1-2022H1 光伏板块总资产周转率 .......................................................................................................... 11
图表 19. 2019H1-2022H1 光伏板块应收账款周转率 ...................................................................................................... 12
图表 20. 2019H1-2022H1 光伏板块存货周转率.............................................................................................................. 12
图表 21. 2019H1-2022H1 光伏板块经营性现金流量净额 .............................................................................................. 12
图表 22. 2019H1-2022H1 硅料板块营收及增速.............................................................................................................. 13
图表 23. 2019H1-2022H1 硅料板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 13
图表 24. 2019H1-2022H1 硅料板块毛利率及净利率 ...................................................................................................... 13
图表 25. 2019H1-2022H1 硅料板块各公司毛利率 .......................................................................................................... 13
图表 26. 2019H1-2022H1 硅料板块经营性现金流量净额及同比增速..........................................................................14
图表 27. 2019H1-2022H1 硅片板块营收及增速.............................................................................................................. 14
图表 28. 2019H1-2022H1 硅片板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 14
图表 29. 2019H1-2022H1 硅片板块毛利率及净利率 ...................................................................................................... 15
图表 30. 2019H1-2022H1 硅片板块各公司毛利率 .......................................................................................................... 15
图表 31. 2019H1-2022H1 硅片板块经营性现金流量净额及同比增速..........................................................................15
图表 32. 2019H1-2022H1 电池片板块营收及增速 .......................................................................................................... 16
图表 33. 2019H1-2022H1 电池片板块归母净利润及增速 .............................................................................................. 16
图表 34. 2019H1-2022H1 电池片板块毛利率及净利率 .................................................................................................. 16
图表 35. 2019H1-2022H1 爱旭股份经营性现金流量净额及同比增速..........................................................................17
图表 36. 2019H1-2022H1 组件板块营收及增速.............................................................................................................. 17
图表 37. 2019H1-2022H1 组件板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 17
图表 38. 2019H1-2022H1 组件板块毛利率及净利率 ...................................................................................................... 18
图表 39. 2019H1-2022H1 组件板块各公司毛利率 .......................................................................................................... 18
图表 40. 2019H1-2022H1 组件板块经营性现金流量净额及同比增速..........................................................................18
图表 41. 2019H1-2022H1 电站板块营收及增速.............................................................................................................. 19
图表 42. 2019H1-2022H1 电站板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 19
图表 43. 2019H1-2022H1 电站板块毛利率与净利率 ...................................................................................................... 19
图表 44. 2019H1-2022H1 电站板块各企业毛利率 .......................................................................................................... 19
图表 45. 电站板块经营性现金流量净额及同比增速 ......................................................................................................20
图表 46. 2019H1-2022H1 碳碳热场板块营收及增速 ...................................................................................................... 20
图表 47. 2019H1-2022H1 碳碳热场板块归母净利润及增速 .......................................................................................... 20
图表 48. 2019H1-2022H1 碳碳热场板块毛利率及净利率 .............................................................................................. 21
图表 49. 2019H1-2022H1 碳碳热场板块经营性现金流量净额及同比增速..................................................................21
图表 50. 2019H1-2022H1 金刚线板块营收及增速 .......................................................................................................... 22
图表 51. 2019H1-2022H1 金刚线板块归母净利润及增速 .............................................................................................. 22
图表 52. 2019H1-2022H1 金刚线板块毛利率与净利率 .................................................................................................. 22
图表 53. 2019H1-2022H1 金刚线板块各企业毛利率 ...................................................................................................... 22
图表 54. 2019H1-2022H1 金刚线板块经营性现金流量净额及同比增速......................................................................23
图表 55. 2019H1-2022H1 银浆板块营收及增速.............................................................................................................. 23
图表 56. 2019H1-2022H1 银浆板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 23
图表 57. 2019H1-2022H1 银浆板块毛利率与净利率 ...................................................................................................... 24
图表 58. 2019H1-2022H1 银浆板块各企业毛利率 .......................................................................................................... 24
图表 59. 2019H1-2022H1 银浆板块经营性现金流量净额及同比增速..........................................................................24
图表 60. 2019H1-2022H1 光伏玻璃板块营收及增速 ...................................................................................................... 25
图表 61. 2019H1-2022H1 光伏玻璃板块归母净利润及增速 .......................................................................................... 25
图表 62. 2019H1-2022H1 光伏玻璃板块毛利率与净利率 .............................................................................................. 25
图表 63. 2019H1-2022H1 光伏玻璃板块各企业毛利率 .................................................................................................. 25
图表 64. 2019H1-2022H1 光伏玻璃板块经营性现金流量净额及同比增速..................................................................26
图表 65. 2019H1-2022H1 胶膜板块营收及增速.............................................................................................................. 26
图表 66. 2019H1-2022H1 胶膜板块归母净利润及增速 .................................................................................................. 26
图表 67. 2019H1-2022H1 胶膜板块毛利率与净利率 ...................................................................................................... 27
图表 68. 2019H1-2022H1 胶膜板块各企业毛利率 .......................................................................................................... 27