省(区、市)
实际消纳量
(亿千瓦
时)
实际完成
情况
同比增加
百分点
下达的最低总量
消纳责任权重
实际完成情况超出
下达最低权重指标
的百分点
湖北 1026 41.5% -1.7 37.0% 4.5
贵州 629 36.1% -4.6 35.5% 0.6
上海 558 31.9% -3.7 31.5% 0.4
吉林 252 29.9% -0.4 28.0% 1.9
江西 546 29.3% 4.1 26.5% 2.8
河南 1058 29.0% 7.4 21.5% 7.5
广东 2281 29.0%* -4.1 29.0% 0.0
宁夏 334 28.8% 2.1 24.0% 4.8
陕西 525 26.7% 1.8 25.0% 1.7
山西 649 24.9% 6.1 20.0% 4.9
内蒙古 954 24.1% 3.0 20.5% 3.6
黑龙江 254 23.3% -0.1 22.0% 1.3
新疆 712 20.2% -0.3 22.0% -1.8
北京 244 19.8% 3.4 18.0% 1.8
天津 191 19.5% 3.4 17.0% 2.5
安徽 524 19.3% 1.7 16.0% 3.3
辽宁 492 19.1% 1.9 15.5% 3.6
福建 539 19.0%* 0.0 19.0% 0.0
浙江 1042 18.9% -0.7 18.5% 0.4
江苏 1321 18.6% 1.8 16.5% 2.1
河北 756 17.6% 3.4 16.5% 1.1
海南 71 17.5% 1.3 16.0% 1.5
山东 1167 15.8% 3.4 13.0% 2.8
西藏 95 94.1% 7.0 不考核 不考核
全国 24446 29.4% 0.6
备注:1.湖南计入贵州点对网 45.5 亿千瓦时水电;
2.福建省加上了安徽省转让的 36 亿千瓦时可再生能源总量超额消纳量;
3.广东省加上了云南省转让的 49 亿千瓦时可再生能源总量超额消纳量。
表2 2021 年可再生能源电力消纳非水电责任权重完成情况
省(区、市)
实际消纳量
(亿千瓦
时)
实际完成
情况
同比增加
百分点
下达的最低总量
消纳责任权重
实际完成情况超出下
达最低权重指标的百
分点
青海 251 29.3% 3.9 24.5% 4.8
宁夏 303 26.2% 4.8 22.0% 4.2
山西 610 23.4% 6.6 19.0% 4.4
黑龙江 253 23.2% 1.7 20.0% 3.2
内蒙古 890 22.5% 3.0 19.5% 3.0
3