社会科学文献出版社版权所有,121297212下载使用
2020年中国地方绿色金融发展指数报告
续表
省份 政策推动评价 市场效果评价 总体评价
分数 排名 分数 排名 总分 排名
新疆 23. 60 7 10. 83 19 34. 42 10
安徽 19. 00 14 14. 92 13 33. 92 11
内蒙古 22. 66 11 11. 01 18 33. 67 12
山东 15. 51 18 16. 56 6 32. 07 13
上海 16. 34 16 15. 64 9 31. 99 14
湖南 19. 69 12 12. 17 17 31. 87 15
河北 14. 59 20 16. 07 7 30. 66 16
湖北 14. 87 19 15. 78 8 30. 65 17
重庆 19. 51 13 10. 22 20 29. 73 18
山西 14. 29 21 15. 30 12 29. 60 19
河南 12. 97 25 15. 52 10 28. 49 20
陕西 14. 29 22 13. 66 15 27. 95 21
广西 18. 61 15 7. 93 26 26. 54 22
青海 16. 08 17 6. 93 29 23. 01 23
黑龙江 13. 97 23 8. 28 24 22. 25 24
海南 13. 06 24 7. 87 27 20. 94 25
云南 10. 11 30 9. 93 21 20. 04 26
天津 10. 27 28 9. 16 22 19. 43 27
辽宁 10. 13 29 8. 13 25 18. 25 28
吉林 11. 07 26 6. 64 30 17. 72 29
宁夏 10. 41 27 6. 97 28 17. 38 30
西藏 7. 28 31 1. 04 31 8. 31 31
第一梯队的总得分均高于 33 分,位于第一梯队的省份共有 11 个,包括
广东、浙江、江西、新疆、贵州、甘肃 6个绿色金融改革创新试验区所在省
份,又包括虽不是试验区但表现突出的北京、江苏、四川、福建、安徽。总
分排名第一的北京市,总得分为 57. 10 分,浙江省、广东省的得分分别为
57. 04 分和 56. 56 分,分居第二位、第三位,三省份的得分与其他省份差距
较大。
第二梯队的总得分分数段为 27. 95 ~ 33. 67 分,从得分来看绿色金融发
展水平较为接近,属于第二梯队的省份有内蒙古、山东、上海、湖南、河
300