E
300682.SZ 朗新科技 29.55 0.83 1.02 1.33 35.60 28.86 22.26 未评级
000682.SZ 东方电子 8.02 0.26 0.33 0.42 30.92 24.64 18.90 未评级
301162.SZ 国能日新 82.18 1.11 1.11 1.47 74.04 74.26 56.04 未评级
300513.SZ 恒实科技 12.48 -0.59 0.38 0.50 - 32.48 24.85 未评级
003035.SZ 南网能源 6.84 0.13 0.17 0.21 52.62 41.08 32.85 未评级
300882.SZ 万胜智能 17.62 0.32 - - 55.06 - - 未评级
002063.SZ 远光软件 6.56 0.23 0.23 0.28 28.42 28.22 23.12 未评级
600131.SH 国网信通 15.75 0.57 0.67 0.80 27.63 23.44 19.72 未评级
资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(注:未评级企业盈利预测来自WIND一致预期)