05 威海、日照! 1! 详见附件! 58.900000!
06 泰安! 1! 详见附件! 58.750000!
07 济南! 1! 详见附件! 51.200000!
08 德州! 1! 详见附件! 47.700000!
09 菏泽! 1! 详见附件! 43.900000!
10 东营! 1! 详见附件! 99.600000!
11 潍坊! 1! 详见附件! 99.150000!
12 滨州! 1! 详见附件! 84.700000!
13 烟台! 1! 详见附件! 74.700000!
14 淄博 1! 1! 详见附件! 58.450000!
15 淄博 2! 1! 详见附件! 58.250000!
16
核查质量服
务!
1! 详见附件! 60.000000!
!!!!!!!!合同履行期限:6 月 30 日前完成发电行业的核查数据报送工作,其他行
业的核查数据报送在 11 月 30 日前完成。!!!!!!!!本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:!!!!!!!
!1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。!!!!!!!