图表 24. 2020 年及 2021 年我国不同型号三元正极材料出货量占比情况................................................................... 15
图表 25. 不同系列三元材料性能及优缺点情况..............................................................................................................15
图表 26. 2022 年我国三元材料行业下游消费领域占比 ................................................................................................. 16
图表 27. 2019-2022 年我国三元型动力电池出货量 ........................................................................................................ 16
图表 28. 2019-2022 年我国三元正极材料出货量 ............................................................................................................ 16
图表 29. 2023-2025 年我国三元正极材料需求量预测值 ................................................................................................ 17
图表 30. 2018-2022 年我国锂电负极材料产能、产量情况 ............................................................................................ 17
图表 31. 2022 年我国锂电负极材料行业产能占比 ......................................................................................................... 18
图表 32. 2022 年我国锂电负极材料下游消费领域占比 ................................................................................................. 18
图表 33. 2018-2022 年我国锂电负极材料出货量 ............................................................................................................ 18
图表 34. 2022 年我国锂电负极材料细分产品出货量占比 ............................................................................................. 19
图表 35. 2015-2022 年我国复合硅基负极出货量 ............................................................................................................ 19
图表 36. 2023-2025 年我国锂电负极材料需求量预测值 ................................................................................................ 19
图表 37. 2018-2022 年我国电解液产能、产量情况 ........................................................................................................ 20
图表 38. 2023 年我国电解液产能规划情况(截至 2023 年5月) .....................................................................................21
图表 39. 2022 年我国电解液行业产能占比 ......................................................................................................................22
图表 40. 2022 年我国电解液下游消费领域占比 ..............................................................................................................22
图表 41. 2018-2022 年我国电解液出货量 ........................................................................................................................ 22
图表 42. 2023-2025 年我国电解液需求量预测值 ............................................................................................................ 23
图表 43. 2018-2022 年我国隔膜产能、产量情况 ............................................................................................................ 23
图表 44. 2023 年我国隔膜产能规划情况(截至 2023 年5月) .........................................................................................24
图表 45. 2022 年我国隔膜行业产能占比 ..........................................................................................................................24
图表 46. 2018-2022 年我国锂电隔膜出货量 .................................................................................................................... 25
图表 47. 2022 年我国不同生产工艺隔膜出货量占比 ..................................................................................................... 25
图表 48. 2023-2025 年我国锂电隔膜需求量预测值 ........................................................................................................ 25
图表 49. 2022 年我国动力电池装机量市占率情况 ......................................................................................................... 26
图表 50. 2017-2022 年我国 TOP10 企业动力电池装机量占比合计情况 ......................................................................26
图表 51. 2018-2023Q1 我国动力电池产量及增速 ........................................................................................................... 26
图表 52. 2018-2023Q1 我国细分动力电池产量情况 ....................................................................................................... 27
图表 53. 2019-2022 年全球新能源汽车销量 .................................................................................................................... 27
图表 54. 2019-2022 年全球新能源汽车渗透率 ................................................................................................................ 27
图表 55. 2022 年各国/地区新能源汽车渗透率 ................................................................................................................ 28
图表 56. 2017-2022 年我国新能源汽车销量 .................................................................................................................... 28
图表 57. 2017-2022 年我国新能源汽车渗透率 ................................................................................................................ 28
图表 58. 2017-2022 年欧洲新能源汽车销量 .................................................................................................................... 29
图表 59. 2017-2022 年欧洲新能源汽车渗透率 ................................................................................................................ 29
图表 60. 2017-2022 年美国新能源汽车销量 .................................................................................................................... 29
图表 61. 2017-2022 年美国新能源汽车渗透率 ................................................................................................................ 29
图表 62. 2019-2022 年全球动力电池出货量 .................................................................................................................... 30
图表 63. 2017-2022 年全球动力电池装机量 .................................................................................................................... 30
图表 64. 2017-2022 年我国动力电池出货量 .................................................................................................................... 30
图表 65. 2017-2022 年我国动力电池装机量 .................................................................................................................... 30
图表 66. 2021-2025E 全球动力电池需求测算 ..................................................................................................................31
图表 67. 2020 年全球碳排放来源构成 ..............................................................................................................................32
图表 68. 2017-2022 年全球风电累计装机容量................................................................................................................ 32
图表 69. 2017-2022 年全球光伏累计装机容量 ................................................................................................................ 32
图表 70. 2017-2022 年国内风电累计装机容量 ................................................................................................................ 32
图表 71. 2017-2022 年国内光伏累计装机容量 ................................................................................................................ 32
图表 72. 2022 年我国风电利用率 ......................................................................................................................................33
图表 73. 2022 年我国光伏利用率 ......................................................................................................................................33
图表 74. 2020-2022 年全球各储能技术占比 .................................................................................................................... 34
图表 75. 2020-2022 年我国各储能技术占比 .................................................................................................................... 34
图表 76. 全球新型储能技术累计储能中各储能占比(2000-2022) ................................................................................. 34