请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明
3
重点关注公司及盈利预测
重点公司代码 股票名称 2022/12/21 EPS PE 投资评级
股价 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E
300750.SZ 宁德时代 406.82 6.88 10.69 17.31 85.51 38.06 23.50 买入
002594.SZ 比亚迪 260.80 1.06 3.20 5.00 252.94 81.50 52.16 买入
300014.SZ 亿纬锂能 89.16 1.54 1.62 3.68 76.74 55.04 24.23 买入
300068.SZ 南都电源 22.31 -1.60 0.84 1.11 / 26.67 20.18 未评级
300438.SZ 鹏辉能源 73.60 0.43 1.5 2.67 109.86 49.07 27.57 买入
002518.SZ 科士达 47.83 0.64 0.92 1.18 39.22 51.99 40.53 买入
688063.SH 派能科技 289.02 2.04 6.87 16.38 96.57 42.07 17.64 买入
300274.SZ 阳光电源 95.48 1.08 1.98 3.74 135.00 48.22 25.53 买入
002121.SZ 科陆电子 8.76 -0.47 0.04 0.18 / 202.78 48.83 未评级
300693.SZ 盛弘股份 50.31 0.55 0.84 1.38 66.38 59.93 36.39 未评级
605117.SH 德业股份 316.82 3.70 5.31 7.87 74.00 59.66 40.26 买入
300763.SZ 锦浪科技 165.37 1.93 2.87 5.64 119.97 57.60 29.33 未评级
688390.SH 固德威 285.69 3.18 4.11 9.49 144.68 69.57 30.10 未评级
688248.SH 南网科技 51.00 0.30 0.38 0.79 77.00 134.21 64.56 买入
000400.SZ 许继电气 18.66 0.72 0.88 1.08 36.33 21.29 17.23 未评级
002335.SZ 科华数据 44.15 0.95 1.05 1.43 38.27 41.91 30.88 未评级
300827.SZ 上能电气 54.50 0.45 0.47 1.47 202.00 115.22 36.99 未评级
002169.SZ 智光电气 7.56 0.44 -0.06 0.27 27.64 / 27.71 未评级
688663.SH 新风光 39.03 0.90 1.06 1.57 52.43 36.96 24.79 未评级
688676.SH 金盘科技 33.18 0.57 0.68 1.15 57.28 48.51 28.75 未评级
002837.SZ 英维克 29.56 0.63 0.59 0.84 64.90 50.10 35.19 买入
300990.SZ 同飞股份 85.87 2.52 1.63 2.76 50.70 52.63 31.07 未评级
301018.SZ 申菱环境 33.69 0.67 0.96 1.46 39.52 34.97 23.13 未评级
资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(未评级公司采用wind一致预期数据)