深度分析报告
新能源市场
3
新能源市场 技术类型 车型大类 品牌定位 级别定位 价格定位 企业竞争
新能源市场产销情况(2023年2月及累计)
年2月(辆)
环比
年1-2月(辆)
358663 32.3% 29.9% 634784 1.7%
158870 100.6% 33.7% 277735 73.0%
517533 47.7% 31.0% 912519 16.3%
346636 41.5% 27.5% 618425 5.9%
148834 105.7% 27.3% 265730 73.6%
495470 56.1% 27.5% 884155 20.0%
75912 75.9% 4.2% 148756 58.3%
2878 29.0% 27.7% 5131 59.5%
78790 73.6% 4.9% 153887 58.4%
294530 43.0% 38.3% 507549 5.5%
144538 116.3% 22.6% 262390 79.7%
439068 60.9% 32.7% 769939 22.8%
*NEV=BEV+PHEV