图18、 2018 年-2022 年第一产业月度用电量 .................................................... - 11 -
图19、 2018-2022年第二产业月度用电量 ......................................................... - 11 -
图20、 2018 年-2022 年第三产业月度用电量 .................................................... - 11 -
图21、 2018-2022 年城乡居民生活月度用电量 ................................................. - 11 -
图22、 2021-2022 年中国市场化交易电量 ......................................................... - 13 -
图23、 2021-2022 年中国中长期直接交易电量 ................................................. - 13 -
图24、 2021 年-2022 年单月省内绿电交易量 .................................................... - 13 -
图25、 2021 年-2022 年累计省内绿电交易量 .................................................... - 13 -
图26、 2018-2022 年每月各类能源平均利用小时数 ......................................... - 14 -
图27、 2018-2022年累计各类能源平均利用小时数 ......................................... - 14 -
图28、 2018-2022 年每月风电平均利用小时数 ................................................. - 15 -
图29、 2018-2022 年累计风电平均利用小时数 ................................................. - 15 -
图30、 2018-2022 年每月太阳能平均利用小时数 ............................................. - 15 -
图31、 2018-2022 年累计太阳能平均利用小时数 ............................................. - 15 -
图32、 2018-2022 年每月水电平均利用小时数 ................................................. - 15 -
图33、 2018-2022 年累计水电平均利用小时数 ................................................. - 15 -
图34、 2018-2022 年每月火电平均利用小时数 ................................................. - 16 -
图35、 2018-2022 年累计火电平均利用小时数 ................................................. - 16 -
图36、 2018-2022 年每月核电平均利用小时数 ................................................. - 16 -
图37、 2018-2022 年累计核电平均利用小时数 ................................................. - 16 -
图38、 2018-2022 年中国风电累计新增并网装机 ............................................. - 17 -
图39、 2018-2022 年中国风电单月新增并网装机 ............................................. - 17 -
图40、 2018-2022年中国太阳能累计新增并网装机 ......................................... - 18 -
图41、 2018-2022 年中国太阳能单月新增并网装机 ......................................... - 18 -
图42、 2018-2022 年中国火电累计新增并网装机 ............................................. - 18 -
图43、 2018-2022 年中国火电单月新增并网装机 ............................................. - 18 -
图44、 2018-2022 年中国水电累计新增并网装机 ............................................. - 18 -
图45、 2018-2022 年中国水电单月新增并网装机 ............................................. - 18 -
图46、 2018-2022 年中国核电累计新增并网装机 ............................................. - 19 -
图47、 2018-2022 年中国核电单月新增并网装机 ............................................. - 19 -
图48、 单晶用硅料价格走势 ............................................................................... - 20 -
图49、 组件价格走势 ........................................................................................... - 20 -
图50、 光伏玻璃价格走势 ................................................................................... - 20 -
图51、 2020-2022 年中国季度新增户用装机情况 ............................................. - 21 -
图52、 2019-2022 年中国光伏季度新增装机情况 ............................................. - 21 -
图53、 2019-2022 年中国风电季度累计装机情况 ............................................. - 22 -
图54、 2019-2022 年中国风电季度新增装机情况 ............................................. - 22 -
图55、 2012-2021 年全球可再生能源新增装机量 ............................................. - 22 -
图56、 2012-2021 年全球可再生能源累计装机量 ............................................. - 22 -
图57、 2013-2021 年全球光伏发电新增装机量 ................................................. - 23 -
图58、 2012-2021 年全球光伏发电累计装机量 ................................................. - 23 -
图59、 2021 年全球太阳能新增装机量占比....................................................... - 23 -
图60、 2021 年全球太阳能累计装机量占比....................................................... - 23 -
图61、 2012-2021 年全球风电新增装机量 ......................................................... - 24 -
图62、 2012-2021年全球风电累计装机量 ......................................................... - 24 -
图63、 2012-2021 年全球陆上风电新增装机量 ................................................. - 25 -
图64、 2012-2021 年全球陆上风电累计装机量 ................................................. - 25 -
图65、 2012-2021 年全球海上风电新增装机量 ................................................. - 25 -
图66、 2012-2021 年全球海上风电累计装机量 ................................................. - 25 -
图67、 2021 年全球陆上风电新增装机量占比 ................................................... - 25 -