国家能源局
2022 年4月21 日
附件
2021 年各省(自治区、直辖市)可再生能源电力消纳责任权重完成情况
省
(区、
市)
本地电量
(亿千瓦时)
总量净受入
(亿千瓦时)
非水净受入
(亿千瓦时)
全社会
用电量
(亿千
瓦时)
总量消纳责任权重 非水消纳责任权重
风电 光伏 生物
质水电 物理
消纳量
超额
消纳量
物理
消纳量
超额
消纳量
2021 年
最低值
2021 年
激励值
2021 年
实际值
2021 年
最低值
2021 年
激励值
2021 年
实际值
北京 4 6 26 14 75 0 78 0 1233 18.0% 19.8% 19.8% 17.5% 19.3% 19.4%
天津 18 20 18 0 56 0 52 0 982 17.0% 18.7% 19.5% 16.0% 17.6% 18.4%
河北 511 279 67 24 72 0 64 0 4294 16.5% 18.2% 17.6% 16.0% 17.6% 16.8%
山西 469 189 30 39 -77 0 -77 0 2608 20.0% 22.0% 24.9% 19.0% 20.9% 23.4%
山东 409 310 180 12 254 0 200 0 7383 13.0% 14.3% 15.8% 12.5% 13.8% 14.9%
内蒙古 967 212 12 62 -298 0 -299 0 3957 20.5% 22.6% 24.1% 19.5% 21.5% 22.5%
辽宁 227 55 30 78 100 0 49 0 2576 15.5% 17.1% 19.1% 13.5% 14.9% 14.0%
吉林 138 52 31 105 -74 0 -44 0 843 28.0% 30.9% 29.9% 21.0% 23.1% 21.0%
黑龙江 162 51 80 27 -65 0 -40 0 1089 22.0% 24.2% 23.3% 20.0% 22.0% 23.2%
上海 18 15 35 489 0 22 0 1750 31.5% 35.0% 31.9% 4.0% 4.4% 5.2%
江苏 416 195 134 31 541 0 118 0 7101 16.5% 18.2% 18.6% 10.5% 11.6% 12.1%
浙江 49 155 144 238 456 0 126 0 5514 18.5% 20.5% 18.9% 8.5% 9.4% 8.6%
安徽 107 155 117 81 100 -36 85 -30 2715 16.0% 17.6% 19.3% 14.0% 15.4% 16.0%
— 3 —