图表 14: 陆风项目塔筒成本占比 12%(2020 年) ................................................... 11
图表 15: 海风项目塔桩成本占比 22%(2020 年) ................................................... 11
图表 16: 2022 年国内塔筒市场份额集中度(CR5)较 2019 年显著提升................................. 11
图表 17: 预计国内海风塔桩 2024 年吨净利润将同比提升(万吨) .................................... 12
图表 18: 海缆占海风建设成本的 8%-10%........................................................... 12
图表 19: 2023 年国内高电压等级海缆毛利率多维持在 35%-40% ....................................... 13
图表 20: 2024 年海缆龙头产能并无较多释放,预计 2024 年海缆盈利能力仍能维持稳定.................. 13
图表 21: 目前仅有东方电缆、中天科技、亨通光电有 500KV 产品投入应用 ............................. 13
图表 22: 2022 年全球海风新增装机规模前二为中国、欧洲........................................... 14
图表 23: 2022 年全球海风累计装机规模前二为中国、欧洲........................................... 14
图表 24: 预计 2050 年欧洲海风装机总量突破 450GW(GW)........................................... 14
图表 25: 预计到 2030、2050 年,美国海风累计装机将达 30GW、110GW(GW)........................... 15
图表 26: 预计到 2030 年,韩国海风累计装机将达 18-20GW(GW)..................................... 15
图表 27: 预计到 2030、2040 年,日本海风累计装机将达 10GW、30-45GW(GW)......................... 16
图表 28: 预计到 2045 年,越南海风累计装机将规模达 70-80GW(GW)................................... 16
图表 29: 预计到 2050 年,菲律宾海风累计装机将规模达 5.6-40.5GW(GW).............................. 17
图表 30: 海外整机厂行业高度集中 ............................................................... 17
图表 31: 维斯塔斯新增订单/新增装机规模分别在 2019/2021 年达到峰值 .............................. 17
图表 32: 西门子歌美飒新增订单/新增装机规模分别在 2019/2021 年达到峰值 .......................... 17
图表 33: 2020-2022 年行业新增订单呈下降趋势.................................................... 18
图表 34: 2023 年NORDEX&VESTAS 新增订单同比增长................................................. 18
图表 35: 2023 年前三季度维斯塔斯新增海风订单创新高(MW)....................................... 18
图表 36: 东方电缆、中天科技、亨通光电历史上均获得海外海缆订单 ................................. 19
图表 37: 塔筒企业欧盟反倾销税率对比 ........................................................... 19
图表 38: 塔筒企业澳大利亚反倾销税率对比 ....................................................... 19
图表 39: 大金重工率先获得海上塔桩出口订单 ..................................................... 19
图表 40: 我国风机出口规模逐步提升(单位:MW,%) .............................................. 20
图表 41: 印度、哈萨克斯坦、越南为 2022 年风机主要出口三大国 .................................... 20
图表 42: 越南、澳大利亚、印度是我国风机累计出口最多的三大海外市场(MW) ....................... 21
图表 43: 印度和越南为中短期两大增量市场,2022-2030 两国年平均风电新增装机可达 15.7GW、3.6GW .... 21
图表 44: 2023 年国内企业新增海外订单接近 9GW ................................................... 22
图表 45: 预计 2025 年国内风机出口占海外新增装机比达 20%......................................... 23
图表 46: 漂浮式海风各子系统相对固定式出现变化 ................................................. 23
图表 47: 等级越高的系泊链抗拉强度越强(Mpa) ................................................. 23
图表 48: 漂浮式风电系泊供应商或需:1)船级社认证;2)历史相关业绩............................. 24