请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 3
重点关注公司及盈利预测
重点公司代码 股票名称 2023/09/15 EPS PE 投资评级
股价 2022 2023E 2024E 2022 2023E 2024E
002028.SZ 思源电气 49.23 1.59 2.16 2.77 24.04 22.79 17.77 买入
002270.SZ 华明装备 12.11 0.42 0.64 0.85 18.33 18.92 14.25 买入
603556.SH 海兴电力 24.87 1.36 1.68 2.04 12.94 14.80 12.19 买入
601567.SH 三星医疗 16.29 0.67 1.12 1.43 20.12 14.54 11.39 买入
688676.SH 金盘科技 31.65 0.67 1.23 1.99 54.00 25.75 15.89 未评级
688190.SH 云路股份 75.48 1.89 2.71 3.39 46.50 27.87 22.26 未评级
600550.SH 保变电气 4.68 0.02 — — 290.63 — — 未评级
601179.SH 中国西电 4.91 0.12 0.16 0.26 38.58 30.44 18.95 未评级
600312.SH 平高电气 10.96 0.16 0.46 0.71 50.61 23.83 15.44 买入
000400.SZ 许继电气 18.96 0.75 0.98 1.33 26.52 19.35 14.26 买入
601877.SH 正泰电器 23.66 1.89 2.28 2.70 14.66 10.38 8.75 买入
301291.SZ 明阳电气 28.55 1.13 — — — — — 未评级
603191.SH 望变电气 15.67 0.98 1.14 1.59 22.67 13.69 9.84 未评级
603097.SH 江苏华辰 19.49 0.64 0.74 0.96 26.84 26.20 20.38 未评级
002112.SZ 三变科技 9.83 0.16 — — 46.63 — — 未评级
资料来源:Wind资讯,国海证券研究所(未评级公司盈利预测来自wind一致预期)