请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 3
重点关注公司及盈利预测
重点公司代码 股票名称 2023/09/01 EPS PE 投资评级
股价 2022 2023E 2024E 2022 2023E 2024E
601012.SH 隆基绿能 26.58 1.95 2.48 3.07 22.2 10.7 8.7 未评级
688223.SH 晶科能源 10.77 0.29 0.74 0.94 94.4 14.5 11.5 未评级
002459.SZ 晶澳科技 27.75 2.35 2.86 3.64 45.1 9.7 7.6 买入
688599.SH 天合光能 33.61 1.69 3.46 4.60 40.5 9.7 7.3 未评级
600438.SH 通威股份 32.16 5.71 4.20 3.58 17.6 7.7 9.0 买入
688472.SH 阿特斯 15.19 0.70 1.20 1.60 1601.4 12.7 9.5 未评级
300118.SZ 东方日升 20.01 1.06 1.70 2.30 23.42 11.19 8.29 买入
000821.SZ 京山轻机 17.69 0.49 0.71 0.93 33.47 23.28 17.74 买入
688378.SH 奥来德 41.52 1.10 1.33 1.90 45.4 31.86 22.30 买入
688170.SH 德龙激光 37.50 0.65 0.88 1.36 44.2 42.8 27.6 未评级
300724.SZ 捷佳伟创 87.60 3.01 4.98 7.04 37.88 17.80 12.58 买入
301325.SZ 曼恩斯特 96.81 2.26 3.03 4.86 122.1 31.9 19.9 未评级
600586.SH 金晶科技 7.33 0.25 0.45 0.61 8.0 16.2 11.9 未评级
资料来源:Wind资讯,国海证券研究所
补充注释:未评级的标的盈利预测来自万得一致预期